Club Arnage
May 05, 2024, 07:13:01 am *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: … welcome to the Club Arnage Le Mans forum …
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Club Arnage - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2422
Total Posts: 172070
Total Topics: 12848
Total Categories: 2
Users Online: 260
Most Online: 883 - January 22, 2020, 01:09:07 am
Online Today: 364
Total page views: 97933100
Average registrations per day: 0.46
Average posts per day: 19.99
Average topics per day: 1.5
Total Boards: 25
Latest Member: harrypay1
Average online per day: 66.45
Male to Female Ratio: 13.4:1
Average page views per day: 12720.24
Top 10 Posters Top 10 Boards
Steve Pyro 6819
Andy Zarse 5034
jpchenet 4516
termietermite 4326
smokie 4119
nopanic - neil 3692
Bob U 3613
Barry 3324
Paddy_NL 3301
Fran 2920
General Discussion 141460
Help 11423
2007 and earlier 5123
Just To Say Hi 4584
So You Think You Know About Le Mans 4572
Calendar of Events and Races 911
2013 668
It Happened To Me 616
2008 523
Race reports and pictures 393
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
You've heard of word association, well let's try picture association. NSFW 2736
The (Unrelated To Le Mans) Joke Thread 2453
Modern Commer Replacement 2362
One for Mr Z, Which film 2206
You Tube finds 1328
Girls Girls Girls - OPEN WITH CAUTION AT WORK 672
Le Mans Popemobile saved for the nation by The Brethren 507
Seb*ing 2007 456
LMS Silverstone 441
DfH / CA meeting no.II; 24/25 November in Rotterdam 425
Modern Commer Replacement 1039939
The (Unrelated To Le Mans) Joke Thread 947328
One for Mr Z, Which film 896423
You've heard of word association, well let's try picture association. NSFW 763441
You Tube finds 554215
Girls Girls Girls - OPEN WITH CAUTION AT WORK 308843
Seb*ing 2007 226207
Le Mans Popemobile saved for the nation by The Brethren 217633
LMS Silverstone 169111
DfH / CA meeting no.II; 24/25 November in Rotterdam 166917
Top Topic Starters Most Time Online
termietermite 445
Steve Pyro 325
Grand_Fromage 308
Nordic 297
nopanic - neil 271
Werner 237
jpchenet 224
Bob U 224
Kristof 210
Chris24 210
Lawnmower Man 234d 6h 13m
Steve Pyro 81d 14h 5m
DelBoy 72d 19h 31m
nopanic - neil 50d 3h 47m
termietermite 46d 12h 45m
Doris 45d 14h 37m
Barry 44d 8h 16m
Canada Phil 42d 10h 5m
Ferrari Spider 40d 14h 19m
Nordic 40d 6h 26m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 3 1 378 240722
April 2024 3 24 1 256 2994572
March 2024 7 43 1 332 3221366
February 2024 2 14 0 339 2674773
January 2024 3 16 0 268 784303
December 2023 3 22 1 258 992212
November 2023 14 153 4 210 622092
October 2023 4 73 0 212 635745
September 2023 4 70 0 217 793124
August 2023 1 5 0 239 751160
July 2023 3 11 1 235 606448
June 2023 15 61 8 187 681617
May 2023 32 124 8 194 546305
2023-05-01 2 7 1 91 13461
2023-05-02 0 2 0 72 9935
2023-05-03 0 2 0 80 13550
2023-05-04 4 9 1 99 14974
2023-05-05 0 4 0 149 18086
2023-05-06 1 4 1 157 19992
2023-05-07 0 0 0 147 18203
2023-05-08 0 1 0 171 21635
2023-05-09 2 7 1 163 20693
2023-05-10 1 5 0 151 19604
2023-05-11 0 2 0 134 20906
2023-05-12 1 5 1 140 15831
2023-05-13 0 0 0 118 17214
2023-05-14 0 2 0 155 21213
2023-05-15 2 7 0 162 22095
2023-05-16 2 8 0 157 20890
2023-05-17 1 4 0 194 19045
2023-05-18 0 4 0 40 6789
2023-05-19 1 3 1 22 4997
2023-05-20 4 8 0 135 11054
2023-05-21 0 3 0 57 5370
2023-05-22 2 10 0 116 15609
2023-05-23 0 1 0 144 19435
2023-05-24 2 7 0 171 25005
2023-05-25 2 5 2 166 20255
2023-05-26 1 7 0 167 25752
2023-05-27 0 2 0 154 18807
2023-05-28 1 2 0 140 16951
2023-05-29 0 0 0 145 20547
2023-05-30 3 3 0 179 22216
2023-05-31 0 0 0 172 26191
April 2023 6 54 4 163 495802
2023-04-01 0 0 0 159 26172
2023-04-02 0 0 0 163 24270
2023-04-03 0 0 0 155 17701
2023-04-04 0 1 0 156 20541
2023-04-05 0 0 0 146 18258
2023-04-06 0 0 0 123 17418
2023-04-07 0 2 0 148 21088
2023-04-08 0 1 0 87 18049
2023-04-09 0 0 0 100 16506
2023-04-10 0 1 0 79 14222
2023-04-11 0 1 0 79 14900
2023-04-12 0 0 0 84 16347
2023-04-13 0 6 0 80 16320
2023-04-14 0 1 0 81 16602
2023-04-15 0 0 0 80 9366
2023-04-16 1 1 1 81 12634
2023-04-17 1 1 1 71 15539
2023-04-18 0 1 0 96 13491
2023-04-19 0 0 0 100 17529
2023-04-20 0 6 0 69 11450
2023-04-21 0 0 0 61 10023
2023-04-22 0 1 0 65 6675
2023-04-23 0 3 0 64 20079
2023-04-24 1 7 2 94 18500
2023-04-25 0 11 0 92 20570
2023-04-26 1 2 0 85 11983
2023-04-27 1 3 0 71 12905
2023-04-28 0 1 0 107 15123
2023-04-29 0 2 0 99 24852
2023-04-30 1 2 0 89 16689
March 2023 3 15 4 206 650484
February 2023 8 27 5 212 601159
January 2023 6 29 1 677 728872
December 2022 5 43 4 196 743737
November 2022 5 59 8 200 787374
October 2022 3 34 2 346 800046
September 2022 3 20 0 366 801748
2022-09-01 0 1 0 161 23950
2022-09-02 0 0 0 149 25084
2022-09-03 0 0 0 174 25924
2022-09-04 0 1 0 172 28911
2022-09-05 0 0 0 176 31169
2022-09-06 0 1 0 220 32726
2022-09-07 0 0 0 213 34456
2022-09-08 0 0 0 200 32489
2022-09-09 0 0 0 189 33180
2022-09-10 0 0 0 260 32791
2022-09-11 0 1 0 184 28520
2022-09-12 0 1 0 144 29293
2022-09-13 0 1 0 148 27665
2022-09-14 0 1 0 128 29300
2022-09-15 0 3 0 180 29019
2022-09-16 0 1 0 67 31628
2022-09-17 0 0 0 70 23421
2022-09-18 0 0 0 51 18507
2022-09-19 1 2 0 50 28678
2022-09-20 0 2 0 54 23581
2022-09-21 0 0 0 58 16774
2022-09-22 0 0 0 43 15278
2022-09-23 0 0 0 58 13724
2022-09-24 0 0 0 249 31114
2022-09-25 0 0 0 229 21758
2022-09-26 0 0 0 166 25296
2022-09-27 0 0 0 169 24659
2022-09-28 0 0 0 173 27304
2022-09-29 1 3 0 54 16432
2022-09-30 1 2 0 366 39117
August 2022 3 22 1 247 901103
2022-08-01 0 0 0 121 30906
2022-08-02 0 0 0 117 31903
2022-08-03 0 0 0 118 30173
2022-08-04 0 1 0 123 36032
2022-08-05 0 0 0 123 30392
2022-08-06 0 0 0 124 33727
2022-08-07 0 0 0 127 35937
2022-08-08 0 1 0 132 32614
2022-08-09 0 2 1 141 38763
2022-08-10 0 0 0 141 34780
2022-08-11 0 2 0 143 33055
2022-08-12 0 0 0 155 38596
2022-08-13 0 0 0 155 36270
2022-08-14 0 0 0 143 37603
2022-08-15 0 1 0 149 29083
2022-08-16 0 0 0 142 21391
2022-08-17 0 1 0 137 32827
2022-08-18 0 0 0 151 32346
2022-08-19 1 1 0 144 32234
2022-08-20 1 1 0 142 28171
2022-08-21 0 3 0 247 32651
2022-08-22 0 4 0 110 22867
2022-08-23 0 0 0 122 20960
2022-08-24 0 0 0 132 25864
2022-08-25 0 1 0 140 23631
2022-08-26 0 0 0 138 23446
2022-08-27 0 1 0 140 19362
2022-08-28 0 0 0 52 17990
2022-08-29 0 0 0 167 19238
2022-08-30 0 2 0 132 20232
2022-08-31 1 1 0 141 18059
July 2022 1 9 0 345 855279
2022-07-01 1 2 0 115 19434
2022-07-02 0 1 0 134 22675
2022-07-03 0 1 0 145 25367
2022-07-04 0 1 0 128 24599
2022-07-05 0 0 0 117 28685
2022-07-06 0 0 0 120 24603
2022-07-07 0 0 0 165 18665
2022-07-08 0 0 0 116 17917
2022-07-09 0 0 0 127 20473
2022-07-10 0 0 0 132 23876
2022-07-11 0 1 0 345 24297
2022-07-12 0 2 0 124 18291
2022-07-13 0 0 0 129 20994
2022-07-14 0 0 0 143 22191
2022-07-15 0 0 0 142 22367
2022-07-16 0 0 0 173 30493
2022-07-17 0 0 0 173 29937
2022-07-18 0 0 0 189 30983
2022-07-19 0 1 0 235 31138
2022-07-20 0 0 0 205 29691
2022-07-21 0 0 0 192 30332
2022-07-22 0 0 0 167 31378
2022-07-23 0 0 0 166 30372
2022-07-24 0 0 0 197 35165
2022-07-25 0 0 0 190 38059
2022-07-26 0 0 0 212 39278
2022-07-27 0 0 0 165 32565
2022-07-28 0 0 0 126 38041
2022-07-29 0 0 0 126 33467
2022-07-30 0 0 0 124 31861
2022-07-31 0 0 0 138 28085
June 2022 8 70 2 186 777247
May 2022 17 68 3 228 958616
April 2022 6 25 0 159 837937
March 2022 4 15 0 223 923530
February 2022 2 15 0 176 834380
January 2022 3 11 0 144 957547
December 2021 2 21 0 169 937476
November 2021 1 7 0 212 963123
October 2021 1 6 0 167 934666
September 2021 2 14 0 163 979291
August 2021 13 47 2 177 919258
July 2021 2 15 0 214 1178392
June 2021 3 51 0 193 1008485
May 2021 3 18 1 155 970555
April 2021 1 6 0 129 706939
2021-04-01 0 0 0 112 37156
2021-04-02 0 1 0 111 29809
2021-04-03 0 1 0 117 33382
2021-04-04 0 0 0 121 29342
2021-04-05 0 0 0 122 30545
2021-04-06 0 0 0 82 19265
2021-04-07 0 0 0 95 22553
2021-04-08 0 1 0 111 27476
2021-04-09 0 0 0 126 29151
2021-04-10 0 0 0 129 30797
2021-04-11 0 0 0 123 33384
2021-04-12 0 0 0 117 23428
2021-04-13 0 2 0 63 20696
2021-04-14 0 0 0 53 27783
2021-04-15 0 0 0 53 13932
2021-04-16 0 0 0 61 21885
2021-04-17 0 0 0 53 12210
2021-04-20 0 0 0 15 951
2021-04-21 0 0 0 110 12852
2021-04-22 0 0 0 119 22222
2021-04-23 0 0 0 127 26743
2021-04-24 0 0 0 125 25247
2021-04-25 0 0 0 106 20591
2021-04-26 0 0 0 106 24731
2021-04-27 0 0 0 100 35211
2021-04-28 1 1 0 103 35445
2021-04-29 0 0 0 102 37695
2021-04-30 0 0 0 100 22457
March 2021 5 48 0 146 746998
February 2021 1 25 0 147 819067
January 2021 5 44 0 151 799991
December 2020 2 24 0 177 855488
November 2020 3 14 0 197 996664
October 2020 1 2 0 217 901312
September 2020 8 55 0 56 424284
August 2020 5 31 0 196 582010
July 2020 11 62 1 194 779801
2020-07-01 2 6 0 92 19482
2020-07-02 0 4 1 109 22654
2020-07-03 1 4 0 119 22802
2020-07-04 0 1 0 132 27879
2020-07-05 0 1 0 137 27175
2020-07-06 0 2 0 146 31747
2020-07-07 0 1 0 157 33779
2020-07-08 0 0 0 194 34577
2020-07-09 1 1 0 148 27848
2020-07-10 0 0 0 158 29823
2020-07-11 1 1 0 162 30263
2020-07-12 1 1 0 169 32748
2020-07-13 0 0 0 147 31219
2020-07-14 1 2 0 121 26496
2020-07-15 0 0 0 118 27654
2020-07-16 0 10 0 124 21903
2020-07-17 2 7 0 92 21705
2020-07-18 0 1 0 87 23245
2020-07-19 1 2 0 85 23382
2020-07-20 0 0 0 87 19870
2020-07-21 0 4 0 73 21277
2020-07-22 0 2 0 78 16064
2020-07-23 0 1 0 87 22057
2020-07-24 0 6 0 104 22666
2020-07-25 1 1 0 102 23261
2020-07-26 0 0 0 84 21376
2020-07-27 0 1 0 85 24201
2020-07-28 0 3 0 108 22702
2020-07-29 0 0 0 126 22225
2020-07-30 0 0 0 132 22822
2020-07-31 0 0 0 119 24899
June 2020 8 78 0 296 681571
May 2020 5 54 0 362 787782
April 2020 4 77 0 160 681821
2020-04-01 0 2 0 125 26617
2020-04-02 1 1 0 118 28987
2020-04-03 0 2 0 124 31814
2020-04-04 0 0 0 114 28270
2020-04-05 0 5 0 119 25060
2020-04-06 0 1 0 126 27478
2020-04-07 0 1 0 127 22034
2020-04-08 0 2 0 132 17452
2020-04-09 0 1 0 127 18129
2020-04-10 1 5 0 155 34873
2020-04-11 0 3 0 144 31302
2020-04-12 1 1 0 138 15794
2020-04-13 0 6 0 128 16174
2020-04-14 0 5 0 145 17585
2020-04-15 0 4 0 146 17795
2020-04-16 0 0 0 142 17779
2020-04-17 0 2 0 160 20817
2020-04-18 0 0 0 136 19895
2020-04-19 0 0 0 149 16544
2020-04-20 0 4 0 142 25811
2020-04-21 1 3 0 141 19084
2020-04-22 0 0 0 137 19886
2020-04-23 0 4 0 138 20254
2020-04-24 0 2 0 136 23120
2020-04-25 0 11 0 137 22842
2020-04-26 0 2 0 158 22714
2020-04-27 0 4 0 137 22618
2020-04-28 0 3 0 137 22555
2020-04-29 0 3 0 145 24523
2020-04-30 0 0 0 139 24015
March 2020 5 82 1 165 825971
February 2020 5 46 2 292 727926
2020-02-01 1 11 0 121 17054
2020-02-02 0 3 0 116 15824
2020-02-03 0 1 1 292 21093
2020-02-04 0 3 0 259 21732
2020-02-05 0 0 0 143 21883
2020-02-06 0 1 0 219 20549
2020-02-07 1 4 0 286 20237
2020-02-08 0 0 0 281 19113
2020-02-09 0 1 0 262 22638
2020-02-10 1 3 1 273 23602
2020-02-11 0 1 0 284 21828
2020-02-12 0 1 0 256 20262
2020-02-13 0 0 0 134 18507
2020-02-14 0 0 0 149 24311
2020-02-15 0 1 0 147 24800
2020-02-16 0 0 0 156 24642
2020-02-17 0 0 0 165 23267
2020-02-18 0 1 0 169 20791
2020-02-19 0 3 0 184 26515
2020-02-20 0 4 0 196 29748
2020-02-21 0 0 0 278 34878
2020-02-22 0 0 0 286 43938
2020-02-23 0 0 0 287 45885
2020-02-24 0 0 0 259 30105
2020-02-25 0 1 0 233 25359
2020-02-26 0 2 0 285 34640
2020-02-27 0 1 0 186 25085
2020-02-28 1 2 0 220 26730
2020-02-29 1 2 0 186 22910
January 2020 5 48 1 883 533254
December 2019 4 22 0 387 629341
November 2019 3 30 2 483 573938
October 2019 6 34 0 132 496667
September 2019 8 41 1 122 531786
August 2019 1 16 0 123 478455
July 2019 4 16 0 153 758126
June 2019 22 98 6 131 519205
May 2019 16 101 4 121 440553
April 2019 7 28 1 174 518072
March 2019 1 28 4 127 531177
February 2019 7 23 2 127 709387
January 2019 1 11 2 127 813629
December 2018 2 18 2 117 767274
November 2018 4 33 1 134 969759
October 2018 2 65 2 156 766766
September 2018 7 24 0 118 528345
2018-09-01 0 1 0 106 19666
2018-09-02 0 0 0 109 13598
2018-09-03 0 0 0 34 10889
2018-09-04 0 0 0 37 12350
2018-09-05 0 1 0 41 10714
2018-09-06 0 1 0 40 11769
2018-09-07 0 0 0 43 15980
2018-09-08 0 0 0 105 16259
2018-09-09 0 0 0 108 17979
2018-09-10 0 0 0 111 20656
2018-09-11 0 0 0 112 19131
2018-09-12 0 0 0 115 20649
2018-09-13 1 1 0 110 20081
2018-09-14 0 0 0 118 23339
2018-09-15 0 1 0 100 11583
2018-09-16 0 0 0 37 13521
2018-09-17 0 1 0 37 14667
2018-09-18 2 4 0 106 11172
2018-09-19 0 0 0 108 15475
2018-09-20 0 0 0 102 19243
2018-09-21 2 2 0 101 20720
2018-09-22 0 2 0 104 20682
2018-09-23 0 4 0 106 19987
2018-09-24 1 3 0 102 22527
2018-09-25 0 0 0 101 17359
2018-09-26 1 2 0 43 18013
2018-09-27 0 1 0 111 20942
2018-09-28 0 0 0 112 22451
2018-09-29 0 0 0 109 23969
2018-09-30 0 0 0 112 22974
August 2018 4 29 1 115 637056
July 2018 7 29 0 120 533124
June 2018 28 235 6 212 570449
May 2018 41 180 9 109 618888
April 2018 17 88 2 129 675939
2018-04-01 0 1 0 88 15242
2018-04-02 0 5 0 94 16171
2018-04-03 1 3 0 96 18539
2018-04-04 0 3 0 86 20854
2018-04-05 0 4 0 79 16829
2018-04-06 1 1 0 85 27206
2018-04-07 0 0 0 82 31085
2018-04-08 1 1 0 92 20842
2018-04-09 2 4 1 85 17723
2018-04-10 0 1 0 80 32816
2018-04-11 1 6 0 87 27091
2018-04-12 0 3 0 90 23799
2018-04-13 0 1 0 90 24077
2018-04-14 0 2 0 88 26718
2018-04-15 0 1 0 84 26009
2018-04-16 1 1 0 76 18901
2018-04-17 1 2 0 68 19106
2018-04-18 0 0 0 105 20730
2018-04-19 1 1 1 129 32735
2018-04-20 1 1 0 118 32530
2018-04-21 0 3 0 114 23403
2018-04-22 0 0 0 129 24310
2018-04-23 0 0 0 99 17361
2018-04-24 1 2 0 84 12104
2018-04-25 1 8 0 92 21091
2018-04-26 0 8 0 92 23488
2018-04-27 4 9 0 107 26309
2018-04-28 1 10 0 109 20578
2018-04-29 0 1 0 103 16660
2018-04-30 0 6 0 103 21632
March 2018 21 78 4 107 488811
February 2018 20 61 2 104 315939
January 2018 22 60 1 95 383837
December 2017 8 72 0 90 369162
November 2017 10 89 0 129 320857
2017-11-01 1 3 0 85 9467
2017-11-02 1 9 0 90 8668
2017-11-03 1 1 0 73 9700
2017-11-04 0 3 0 82 10547
2017-11-05 0 0 0 80 10689
2017-11-06 0 0 0 80 14424
2017-11-07 0 3 0 89 8348
2017-11-08 0 0 0 80 10349
2017-11-09 1 1 0 71 7234
2017-11-10 1 5 0 70 8487
2017-11-11 1 1 0 73 9390
2017-11-12 0 1 0 74 7903
2017-11-13 1 6 0 73 9354
2017-11-14 0 5 0 82 9723
2017-11-15 0 2 0 70 11479
2017-11-16 0 6 0 73 9131
2017-11-17 0 2 0 74 9572
2017-11-18 0 2 0 74 8209
2017-11-19 0 0 0 78 9584
2017-11-20 0 1 0 83 9716
2017-11-21 0 2 0 79 10921
2017-11-22 2 17 0 87 11368
2017-11-23 0 3 0 91 20201
2017-11-24 0 2 0 87 9180
2017-11-25 0 1 0 84 11035
2017-11-26 0 2 0 122 10669
2017-11-27 1 5 0 129 18467
2017-11-28 0 4 0 83 12774
2017-11-29 0 0 0 92 12138
2017-11-30 0 2 0 88 12130
October 2017 3 64 0 117 442041
September 2017 7 68 2 119 351464
August 2017 4 34 1 150 351128
July 2017 9 84 1 146 534591
2017-07-01 0 2 0 100 24802
2017-07-02 0 1 0 85 457
2017-07-03 1 5 0 100 13284
2017-07-04 0 0 0 103 19449
2017-07-05 0 1 0 128 19264
2017-07-06 0 0 0 125 18265
2017-07-07 2 6 0 98 17488
2017-07-08 0 1 0 96 19248
2017-07-09 0 3 0 120 17847
2017-07-10 0 1 0 146 24132
2017-07-11 0 2 0 135 19214
2017-07-12 0 2 0 101 11879
2017-07-13 0 4 0 93 8996
2017-07-14 0 4 0 92 12041
2017-07-15 0 2 0 96 9475
2017-07-16 0 2 0 130 11318
2017-07-17 0 0 0 90 9346
2017-07-18 0 0 0 92 9692
2017-07-19 0 0 0 106 9829
2017-07-20 2 5 0 94 9818
2017-07-21 0 7 0 123 19377
2017-07-22 0 1 0 94 31975
2017-07-23 0 2 0 90 31029
2017-07-24 0 6 0 95 30521
2017-07-25 1 2 0 91 28762
2017-07-26 0 4 0 131 34601
2017-07-27 2 15 0 89 31666
2017-07-28 0 2 1 87 8209
2017-07-29 1 2 0 86 9847
2017-07-30 0 1 0 87 11823
2017-07-31 0 1 0 107 10937
June 2017 34 328 8 153 693777
May 2017 42 236 7 112 572508
April 2017 16 141 6 113 449253
March 2017 9 93 2 112 414118
February 2017 13 109 4 179 384332
January 2017 12 105 0 122 316193
December 2016 10 78 2 119 348125
November 2016 10 90 1 108 332938
October 2016 11 75 1 134 391970
September 2016 9 35 1 122 317034
August 2016 9 62 1 128 286636
July 2016 13 81 1 88 331761
June 2016 64 706 23 91 564120
May 2016 54 665 13 84 404340
April 2016 22 266 4 91 254151
2016-04-01 0 2 0 58 6228
2016-04-02 0 5 0 61 6263
2016-04-03 0 1 0 53 5559
2016-04-04 0 4 0 61 6640
2016-04-05 0 7 0 50 6117
2016-04-06 1 5 0 59 6364
2016-04-07 2 12 1 51 6795
2016-04-08 0 4 0 53 5695
2016-04-09 0 6 0 53 5725
2016-04-10 0 4 0 44 5262
2016-04-11 1 5 0 35 5867
2016-04-12 1 5 0 28 6958
2016-04-13 2 9 0 37 12661
2016-04-14 1 13 0 41 27033
2016-04-15 0 5 0 28 19256
2016-04-16 0 3 0 30 17517
2016-04-17 0 4 0 31 5730
2016-04-18 1 9 0 69 7007
2016-04-19 1 12 0 75 9445
2016-04-20 0 18 0 91 8794
2016-04-21 0 5 0 66 7100
2016-04-22 1 11 0 81 8108
2016-04-23 0 15 0 77 8697
2016-04-24 3 14 1 72 8043
2016-04-25 1 10 1 61 7943
2016-04-26 2 16 0 59 6749
2016-04-27 1 26 1 60 6493
2016-04-28 2 18 0 56 7404
2016-04-29 2 13 0 52 7271
2016-04-30 0 5 0 54 5427
March 2016 24 211 3 71 280283
February 2016 22 153 1 76 471338
January 2016 15 238 1 86 358296
December 2015 8 150 2 79 286990
2015-12-01 1 14 0 32 8959
2015-12-02 1 6 0 34 9711
2015-12-03 0 5 0 25 7423
2015-12-04 0 0 0 24 4345
2015-12-05 0 1 1 23 4048
2015-12-06 0 1 0 27 5726
2015-12-07 0 3 0 28 6093
2015-12-08 0 10 0 30 7270
2015-12-09 0 2 0 26 8883
2015-12-10 0 2 0 27 6572
2015-12-11 0 0 0 27 7308
2015-12-12 0 1 0 26 7031
2015-12-13 0 0 0 23 5069
2015-12-14 1 4 1 27 4821
2015-12-15 0 7 0 25 6342
2015-12-16 1 22 0 26 12493
2015-12-17 0 6 0 32 11174
2015-12-18 1 7 0 26 13675
2015-12-19 0 6 0 28 12401
2015-12-20 0 1 0 27 12719
2015-12-21 0 1 0 27 18086
2015-12-22 2 12 0 30 15064
2015-12-23 0 6 0 27 8396
2015-12-24 0 5 0 48 5886
2015-12-25 0 1 0 25 15501
2015-12-26 0 4 0 29 11944
2015-12-27 0 5 0 30 11636
2015-12-28 0 6 0 24 10935
2015-12-29 0 9 0 26 9131
2015-12-30 0 1 0 28 8462
2015-12-31 1 2 0 79 9886
November 2015 10 119 1 40 263440
October 2015 13 216 1 87 342481
September 2015 20 129 1 82 206150
August 2015 17 108 0 43 214529
July 2015 17 157 3 45 178210
June 2015 62 594 15 56 190065
May 2015 58 500 22 40 257693
April 2015 41 352 6 32 197511
March 2015 15 172 2 412 345028
2015-03-01 0 7 1 28 8552
2015-03-02 0 3 0 27 8102
2015-03-03 1 9 0 28 7278
2015-03-04 3 11 0 23 7358
2015-03-05 2 13 0 26 8513
2015-03-06 0 16 0 24 8298
2015-03-07 0 0 0 24 8365
2015-03-08 0 5 0 23 7812
2015-03-09 1 2 0 23 15451
2015-03-10 0 9 0 24 24345
2015-03-11 0 3 0 26 43346
2015-03-12 1 8 0 25 22225
2015-03-13 0 5 0 22 23156
2015-03-14 0 2 0 26 20093
2015-03-15 2 4 0 24 8679
2015-03-16 0 4 0 26 9003
2015-03-17 0 2 1 32 10410
2015-03-18 0 8 0 27 7038
2015-03-19 2 12 0 28 15177
2015-03-20 0 9 0 24 5320
2015-03-21 1 11 0 23 5818
2015-03-22 0 5 0 22 7826
2015-03-23 0 5 0 412 11787
2015-03-24 0 2 0 29 9669
2015-03-25 1 6 0 29 9384
2015-03-26 0 0 0 25 9851
2015-03-27 0 2 0 27 5868
2015-03-28 1 3 0 23 4199
2015-03-29 0 2 0 27 3733
2015-03-30 0 4 0 26 4027
2015-03-31 0 0 0 19 4345
February 2015 31 204 7 35 217346
2015-02-01 0 3 0 24 9788
2015-02-02 1 13 0 28 9484
2015-02-03 0 6 0 30 9983
2015-02-04 1 3 1 34 8752
2015-02-05 6 12 0 31 8198
2015-02-06 1 9 0 31 7525
2015-02-07 0 8 0 33 11201
2015-02-08 0 5 0 32 12580
2015-02-09 2 4 0 24 7229
2015-02-10 1 5 0 35 7408
2015-02-11 0 2 0 32 7163
2015-02-12 0 4 0 32 7760
2015-02-13 3 9 2 33 7027
2015-02-14 1 14 0 29 7646
2015-02-15 1 8 0 25 5848
2015-02-16 1 11 0 27 7084
2015-02-17 3 11 1 25 5173
2015-02-18 1 9 1 30 6461
2015-02-19 1 10 0 34 8290
2015-02-20 2 5 1 34 8162
2015-02-21 2 13 0 31 7818
2015-02-22 0 6 0 29 5608
2015-02-23 1 5 1 25 6110
2015-02-24 0 2 0 31 7097
2015-02-25 1 6 0 29 7555
2015-02-26 1 10 0 28 6396
2015-02-27 0 6 0 29 7437
2015-02-28 1 5 0 27 6563
January 2015 18 172 1 854 333803
December 2014 37 221 2 41 236362
2014-12-01 3 10 0 34 6510
2014-12-02 1 5 0 25 6125
2014-12-03 1 12 0 31 6173
2014-12-04 0 1 0 31 7385
2014-12-05 1 4 0 26 7728
2014-12-06 2 4 1 32 7174
2014-12-07 1 10 0 33 7011
2014-12-08 0 11 0 35 8557
2014-12-09 1 6 0 38 7127
2014-12-10 1 5 0 32 7575
2014-12-11 1 8 0 29 6612
2014-12-12 2 11 0 32 4906
2014-12-13 0 6 0 31 6208
2014-12-14 0 5 0 37 6721
2014-12-15 2 8 0 30 6559
2014-12-16 3 9 0 31 6667
2014-12-17 3 22 0 33 6271
2014-12-18 2 8 0 32 7600
2014-12-19 0 6 0 31 7370
2014-12-20 3 5 0 34 8302
2014-12-21 1 4 0 30 7532
2014-12-22 2 7 0 28 8065
2014-12-23 0 2 0 28 7285
2014-12-24 2 13 1 26 8488
2014-12-25 1 12 0 41 10332
2014-12-26 0 4 0 33 9730
2014-12-27 0 1 0 40 10172
2014-12-28 1 3 0 33 7496
2014-12-29 2 10 0 30 9060
2014-12-30 0 4 0 31 8556
2014-12-31 1 5 0 27 11065
November 2014 19 121 1 61 214352
October 2014 23 153 4 39 206873
2014-10-01 1 9 0 30 5720
2014-10-02 0 4 0 36 6098
2014-10-03 0 1 0 31 7004
2014-10-04 0 1 0 30 6480
2014-10-05 1 1 0 35 4318
2014-10-06 0 6 0 35 4536
2014-10-07 0 4 0 33 4072
2014-10-08 0 6 0 30 4396
2014-10-09 2 4 0 30 3834
2014-10-10 3 13 1 34 6732
2014-10-11 0 7 0 28 3868
2014-10-12 1 4 0 27 5141
2014-10-13 3 9 0 30 5710
2014-10-14 1 5 0 27 4926
2014-10-15 1 12 0 26 7760
2014-10-16 1 3 0 28 11999
2014-10-17 0 4 0 30 7179
2014-10-18 2 5 0 28 5595
2014-10-19 2 12 0 23 5305
2014-10-20 0 1 0 28 5813
2014-10-21 0 7 0 25 5372
2014-10-22 0 0 0 26 5638
2014-10-23 0 2 0 25 15135
2014-10-24 2 3 0 31 6999
2014-10-25 0 5 0 32 5943
2014-10-26 0 3 1 33 7207
2014-10-27 1 6 1 36 7091
2014-10-28 0 1 0 26 5284
2014-10-29 1 4 0 39 6699
2014-10-30 1 9 0 34 7527
2014-10-31 0 2 1 32 17492
September 2014 14 74 1 37 182018
August 2014 9 115 2 39 167938
July 2014 17 129 0 50 189403
June 2014 96 837 12 54 234331
2014-06-01 2 18 1 41 7645
2014-06-02 2 29 0 36 7960
2014-06-03 4 30 2 52 8834
2014-06-04 7 49 1 44 9082
2014-06-05 4 40 0 46 8756
2014-06-06 6 79 0 48 9278
2014-06-07 3 39 0 38 7890
2014-06-08 4 21 0 47 8247
2014-06-09 4 35 2 40 8392
2014-06-10 7 40 1 54 7564
2014-06-11 3 36 0 34 7167
2014-06-12 3 19 0 29 5754
2014-06-13 4 11 0 33 11846
2014-06-14 2 27 0 31 9393
2014-06-15 2 20 1 38 8009
2014-06-16 5 26 0 43 9707
2014-06-17 6 47 2 44 10441
2014-06-18 2 26 0 43 8924
2014-06-19 7 50 0 49 8465
2014-06-20 0 36 0 34 7637
2014-06-21 3 27 0 31 4980
2014-06-22 3 15 0 26 4808
2014-06-23 1 30 0 37 7071
2014-06-24 2 15 1 40 7188
2014-06-25 5 23 1 34 6980
2014-06-26 1 13 0 35 6636
2014-06-27 3 14 0 32 7093
2014-06-28 0 6 0 36 5941
