Club Arnage
May 06, 2024, 08:33:26 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: … welcome to the Club Arnage Le Mans forum …
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Club Arnage - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2422
Total Posts: 172070
Total Topics: 12848
Total Categories: 2
Users Online: 120
Most Online: 883 - January 22, 2020, 01:09:07 am
Online Today: 361
Total page views: 98018813
Average registrations per day: 0.46
Average posts per day: 19.99
Average topics per day: 1.5
Total Boards: 25
Latest Member: harrypay1
Average online per day: 66.49
Male to Female Ratio: 13.4:1
Average page views per day: 12729.72
Top 10 Posters Top 10 Boards
Steve Pyro 6819
Andy Zarse 5034
jpchenet 4516
termietermite 4326
smokie 4119
nopanic - neil 3692
Bob U 3613
Barry 3324
Paddy_NL 3301
Fran 2920
General Discussion 141460
Help 11423
2007 and earlier 5123
Just To Say Hi 4584
So You Think You Know About Le Mans 4572
Calendar of Events and Races 911
2013 668
It Happened To Me 616
2008 523
Race reports and pictures 393
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
You've heard of word association, well let's try picture association. NSFW 2736
The (Unrelated To Le Mans) Joke Thread 2453
Modern Commer Replacement 2362
One for Mr Z, Which film 2206
You Tube finds 1328
Girls Girls Girls - OPEN WITH CAUTION AT WORK 672
Le Mans Popemobile saved for the nation by The Brethren 507
Seb*ing 2007 456
LMS Silverstone 441
DfH / CA meeting no.II; 24/25 November in Rotterdam 425
Modern Commer Replacement 1040449
The (Unrelated To Le Mans) Joke Thread 947695
One for Mr Z, Which film 896645
You've heard of word association, well let's try picture association. NSFW 763635
You Tube finds 554483
Girls Girls Girls - OPEN WITH CAUTION AT WORK 309223
Seb*ing 2007 226551
Le Mans Popemobile saved for the nation by The Brethren 217795
LMS Silverstone 169159
DfH / CA meeting no.II; 24/25 November in Rotterdam 166960
Top Topic Starters Most Time Online
termietermite 445
Steve Pyro 325
Grand_Fromage 308
Nordic 297
nopanic - neil 271
Werner 237
jpchenet 224
Bob U 224
Kristof 210
Chris24 210
Lawnmower Man 234d 6h 13m
Steve Pyro 81d 14h 5m
DelBoy 72d 19h 31m
nopanic - neil 50d 3h 47m
termietermite 46d 12h 45m
Doris 45d 14h 37m
Barry 44d 8h 16m
Canada Phil 42d 10h 5m
Ferrari Spider 40d 14h 19m
Nordic 40d 6h 26m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 3 1 378 326435
April 2024 3 24 1 256 2994572
March 2024 7 43 1 332 3221366
2024-03-01 0 0 0 144 57028
2024-03-02 0 0 0 159 109624
2024-03-03 1 3 0 176 109602
2024-03-04 0 2 0 136 110244
2024-03-05 0 2 0 162 105909
2024-03-06 0 2 0 157 109147
2024-03-07 0 0 0 124 106915
2024-03-08 0 0 0 135 86716
2024-03-09 0 0 0 191 113011
2024-03-10 0 0 0 205 118356
2024-03-11 1 3 0 228 110701
2024-03-12 0 0 0 185 112607
2024-03-13 1 5 0 208 112247
2024-03-14 2 5 1 263 115314
2024-03-15 0 5 0 259 116093
2024-03-16 1 4 0 315 121598
2024-03-17 0 2 0 305 119267
2024-03-18 0 1 0 318 122710
2024-03-19 0 1 0 332 117269
2024-03-20 0 0 0 275 115251
2024-03-21 0 0 0 167 106440
2024-03-22 0 0 0 141 105974
2024-03-23 0 0 0 272 116384
2024-03-24 0 2 0 277 115243
2024-03-25 0 0 0 272 59166
2024-03-26 0 0 0 282 52392
2024-03-27 0 3 0 280 47775
2024-03-28 1 1 0 222 101277
2024-03-29 0 2 0 299 109150
2024-03-30 0 0 0 186 112336
2024-03-31 0 0 0 143 105620
February 2024 2 14 0 339 2674773
January 2024 3 16 0 268 784303
December 2023 3 22 1 258 992212
November 2023 14 153 4 210 622092
October 2023 4 73 0 212 635745
September 2023 4 70 0 217 793124
August 2023 1 5 0 239 751160
2023-08-01 0 0 0 140 17600
2023-08-02 0 1 0 148 15645
2023-08-03 0 0 0 144 19608
2023-08-04 0 0 0 188 24164
2023-08-05 0 0 0 139 25904
2023-08-06 0 0 0 165 31271
2023-08-07 0 0 0 155 23667
2023-08-08 0 1 0 128 15109
2023-08-09 0 0 0 132 18354
2023-08-10 0 0 0 144 13031
2023-08-11 0 0 0 186 24468
2023-08-12 0 0 0 203 33381
2023-08-13 0 0 0 233 35376
2023-08-14 0 0 0 239 28503
2023-08-15 0 0 0 156 16722
2023-08-16 0 0 0 155 16055
2023-08-17 0 0 0 173 21296
2023-08-18 0 0 0 172 34257
2023-08-19 0 0 0 169 33083
2023-08-20 0 0 0 137 20925
2023-08-21 0 0 0 162 20637
2023-08-22 0 0 0 168 25082
2023-08-23 0 0 0 162 23653
2023-08-24 0 0 0 171 22186
2023-08-25 0 0 0 134 26317
2023-08-26 0 0 0 141 29088
2023-08-27 0 0 0 165 33015
2023-08-28 0 0 0 212 32473
2023-08-29 0 0 0 173 20222
2023-08-30 0 0 0 172 22069
2023-08-31 1 3 0 165 27999
July 2023 3 11 1 235 606448
June 2023 15 61 8 187 681617
May 2023 32 124 8 194 546305
April 2023 6 54 4 163 495802
March 2023 3 15 4 206 650484
February 2023 8 27 5 212 601159
January 2023 6 29 1 677 728872
December 2022 5 43 4 196 743737
November 2022 5 59 8 200 787374
October 2022 3 34 2 346 800046
September 2022 3 20 0 366 801748
August 2022 3 22 1 247 901103
July 2022 1 9 0 345 855279
June 2022 8 70 2 186 777247
May 2022 17 68 3 228 958616
2022-05-01 0 0 0 136 28079
2022-05-02 0 2 0 135 26762
2022-05-03 0 2 0 138 36136
2022-05-04 0 1 0 228 32134
2022-05-05 0 3 0 150 35425
2022-05-06 0 3 0 140 31561
2022-05-07 0 0 0 210 31918
2022-05-08 1 1 0 196 38641
2022-05-09 0 0 0 199 27647
2022-05-10 0 0 0 205 49682
2022-05-11 2 2 1 150 32558
2022-05-12 0 0 0 147 33115
2022-05-13 1 1 0 203 33342
2022-05-14 0 0 0 207 30731
2022-05-15 0 0 0 202 31739
2022-05-16 0 0 0 186 32430
2022-05-17 0 1 0 171 28964
2022-05-18 1 3 0 125 32682
2022-05-19 0 1 0 118 30510
2022-05-20 0 0 0 174 27724
2022-05-21 0 0 0 186 37313
2022-05-22 0 0 0 186 30881
2022-05-23 2 4 0 126 28403
2022-05-24 0 3 0 133 39405
2022-05-25 2 11 0 193 38169
2022-05-26 1 4 1 164 32033
2022-05-27 2 6 0 123 20667
2022-05-28 1 1 0 140 20258
2022-05-29 0 1 0 113 19735
2022-05-30 0 7 0 110 16394
2022-05-31 4 11 1 91 23578
April 2022 6 25 0 159 837937
2022-04-01 1 2 0 138 30320
2022-04-02 1 1 0 144 34550
2022-04-03 0 1 0 149 31917
2022-04-04 0 0 0 143 39180
2022-04-05 1 3 0 125 26529
2022-04-06 0 2 0 129 25891
2022-04-07 0 1 0 145 34911
2022-04-08 0 1 0 145 32198
2022-04-09 0 0 0 145 33012
2022-04-10 0 0 0 148 30399
2022-04-11 0 0 0 144 28585
2022-04-12 0 0 0 105 26004
2022-04-13 0 0 0 94 22171
2022-04-14 0 0 0 117 18265
2022-04-15 1 1 0 132 17378
2022-04-16 0 0 0 108 20763
2022-04-17 0 0 0 125 18591
2022-04-18 0 0 0 123 26845
2022-04-19 0 0 0 134 25705
2022-04-20 0 0 0 140 17236
2022-04-21 0 0 0 89 28115
2022-04-22 0 0 0 120 20915
2022-04-23 0 0 0 140 25219
2022-04-24 0 0 0 157 28108
2022-04-25 0 0 0 150 28269
2022-04-26 1 1 0 159 30010
2022-04-27 0 0 0 159 35795
2022-04-28 1 6 0 131 34866
2022-04-29 0 5 0 136 31883
2022-04-30 0 1 0 136 34307
March 2022 4 15 0 223 923530
February 2022 2 15 0 176 834380
January 2022 3 11 0 144 957547
December 2021 2 21 0 169 937476
November 2021 1 7 0 212 963123
October 2021 1 6 0 167 934666
September 2021 2 14 0 163 979291
August 2021 13 47 2 177 919258
July 2021 2 15 0 214 1178392
June 2021 3 51 0 193 1008485
May 2021 3 18 1 155 970555
April 2021 1 6 0 129 706939
March 2021 5 48 0 146 746998
February 2021 1 25 0 147 819067
January 2021 5 44 0 151 799991
December 2020 2 24 0 177 855488
2020-12-01 0 2 0 137 42268
2020-12-02 0 0 0 143 33462
2020-12-03 0 3 0 140 39490
2020-12-04 0 0 0 161 42708
2020-12-05 0 0 0 176 49962
2020-12-06 0 0 0 169 50656
2020-12-07 0 1 0 177 58097
2020-12-08 0 2 0 176 41210
2020-12-09 0 1 0 158 37724
2020-12-10 0 2 0 165 28148
2020-12-11 0 2 0 152 30177
2020-12-12 0 0 0 135 23536
2020-12-13 0 0 0 80 16128
2020-12-14 0 0 0 64 14440
2020-12-15 0 0 0 57 11533
2020-12-16 0 1 0 71 19580
2020-12-17 0 1 0 75 14486
2020-12-18 0 0 0 69 13649
2020-12-19 0 0 0 58 14423
2020-12-20 0 0 0 60 14621
2020-12-21 0 0 0 57 17152
2020-12-22 0 0 0 56 31964
2020-12-23 1 2 0 60 22216
2020-12-24 1 3 0 67 21474
2020-12-25 0 1 0 64 21505
2020-12-26 0 0 0 77 23635
2020-12-27 0 0 0 87 27195
2020-12-28 0 1 0 103 22333
2020-12-29 0 0 0 120 23940
2020-12-30 0 1 0 111 23016
2020-12-31 0 1 0 107 24760
November 2020 3 14 0 197 996664
October 2020 1 2 0 217 901312
September 2020 8 55 0 56 424284
August 2020 5 31 0 196 582010
July 2020 11 62 1 194 779801
June 2020 8 78 0 296 681571
May 2020 5 54 0 362 787782
April 2020 4 77 0 160 681821
March 2020 5 82 1 165 825971
2020-03-01 0 5 0 116 18447
2020-03-02 0 4 0 115 17374
2020-03-03 0 4 0 148 18470
2020-03-04 0 2 0 164 21653
2020-03-05 0 1 0 115 19936
2020-03-06 0 5 0 162 34721
2020-03-07 0 0 0 151 16578
2020-03-08 0 2 0 145 16780
2020-03-09 0 3 0 155 22486
2020-03-10 0 1 0 143 23199
2020-03-11 0 2 0 152 18142
2020-03-12 0 8 0 165 31589
2020-03-13 0 1 0 148 46920
2020-03-14 0 2 0 145 18786
2020-03-15 0 0 1 148 18933
2020-03-16 2 11 0 161 23703
2020-03-17 0 2 0 154 45483
2020-03-18 0 8 0 144 47567
2020-03-19 1 6 0 147 28551
2020-03-20 0 0 0 160 20701
2020-03-21 0 1 0 162 27751
2020-03-22 0 2 0 143 25032
2020-03-23 0 1 0 145 24261
2020-03-24 0 0 0 154 29484
2020-03-25 0 0 0 142 24881
2020-03-26 1 4 0 123 31360
2020-03-27 0 3 0 119 37586
2020-03-28 0 1 0 110 32062
2020-03-29 0 0 0 120 29101
2020-03-30 0 2 0 117 26288
2020-03-31 1 1 0 120 28146
February 2020 5 46 2 292 727926
January 2020 5 48 1 883 533254
December 2019 4 22 0 387 629341
November 2019 3 30 2 483 573938
2019-11-01 0 0 0 132 20996
2019-11-02 0 0 0 118 16605
2019-11-03 0 0 0 139 16360
2019-11-04 0 0 0 117 14278
2019-11-05 0 3 0 112 13661
2019-11-06 1 2 0 127 13685
2019-11-07 0 0 0 131 17261
2019-11-08 0 0 0 116 15821
2019-11-09 0 0 0 112 18383
2019-11-10 0 0 0 119 18429
2019-11-11 0 0 0 118 19017
2019-11-12 0 0 0 113 18771
2019-11-13 0 1 0 134 16776
2019-11-14 0 4 0 112 20274
2019-11-15 0 0 0 483 25770
2019-11-16 0 0 0 463 26248
2019-11-17 0 0 0 159 16713
2019-11-18 0 0 2 154 17638
2019-11-19 0 1 0 125 17934
2019-11-20 0 1 0 115 17707
2019-11-21 0 0 0 110 17097
2019-11-22 0 0 0 169 19782
2019-11-23 0 6 0 117 20415
2019-11-24 1 4 0 117 20177
2019-11-25 0 3 0 116 18924
2019-11-26 0 0 0 124 20334
2019-11-27 1 2 0 134 27940
2019-11-28 0 2 0 135 22302
2019-11-29 0 1 0 124 21255
2019-11-30 0 0 0 121 23385
October 2019 6 34 0 132 496667
September 2019 8 41 1 122 531786
2019-09-01 0 0 0 113 16559
2019-09-02 0 0 0 111 19395
2019-09-03 0 0 0 112 21275
2019-09-04 1 2 0 117 20040
2019-09-05 0 3 0 111 18735
2019-09-06 0 1 0 112 19500
2019-09-07 0 2 0 120 19241
2019-09-08 0 2 0 112 19628
2019-09-09 1 4 0 112 19633
2019-09-10 1 4 0 104 16560
2019-09-11 1 1 0 107 15546
2019-09-12 0 1 0 104 15267
2019-09-13 0 2 0 110 18088
2019-09-14 0 1 0 103 13257
2019-09-15 0 0 0 108 15869
2019-09-16 1 4 0 111 18258
2019-09-17 0 3 0 112 17955
2019-09-18 1 3 0 108 18671
2019-09-19 0 2 0 115 20167
2019-09-20 0 1 0 111 18196
2019-09-21 0 0 0 111 18817
2019-09-22 0 0 0 104 20025
2019-09-23 0 0 0 117 16202
2019-09-24 0 2 0 120 17014
2019-09-25 0 0 0 111 15990
2019-09-26 1 2 0 118 15453
2019-09-27 0 0 1 112 18541
2019-09-28 1 1 0 122 16125
2019-09-29 0 0 0 122 16948
2019-09-30 0 0 0 111 14831
August 2019 1 16 0 123 478455
July 2019 4 16 0 153 758126
June 2019 22 98 6 131 519205
May 2019 16 101 4 121 440553
April 2019 7 28 1 174 518072
2019-04-01 0 0 1 137 17081
2019-04-02 0 0 0 118 18435
2019-04-03 0 0 0 124 16990
2019-04-04 0 0 0 125 13853
2019-04-05 0 0 0 174 15259
2019-04-06 0 3 0 110 16047
2019-04-07 0 0 0 121 11833
2019-04-08 0 0 0 124 16124
2019-04-09 0 0 0 111 13374
2019-04-10 0 3 0 130 16455
2019-04-11 0 0 0 135 19412
2019-04-12 1 1 0 121 19604
2019-04-13 0 0 0 127 19492
2019-04-14 0 1 0 117 18207
2019-04-15 0 0 0 114 15365
2019-04-16 2 3 0 116 15327
2019-04-17 0 0 0 128 20866
2019-04-18 2 3 0 118 22754
2019-04-19 0 0 0 117 23019
2019-04-20 0 0 0 116 21821
2019-04-21 0 0 0 79 11766
2019-04-22 0 1 0 123 25438
2019-04-23 0 1 0 125 23512
2019-04-24 1 2 0 116 22823
2019-04-25 0 4 0 124 21684
2019-04-26 0 0 0 124 17481
2019-04-27 0 1 0 37 14718
2019-04-28 0 3 0 34 13213
2019-04-29 0 1 0 32 8417
2019-04-30 1 1 0 90 7702
March 2019 1 28 4 127 531177
February 2019 7 23 2 127 709387
January 2019 1 11 2 127 813629
2019-01-01 0 0 0 64 19556
2019-01-02 0 0 0 67 18952
2019-01-03 0 0 0 37 18991
2019-01-04 0 0 0 65 20927
2019-01-05 0 0 0 69 25615
2019-01-06 0 0 0 69 25629
2019-01-07 0 0 1 74 24226
2019-01-08 0 0 0 39 22314
2019-01-09 0 1 0 39 22021
2019-01-10 0 1 1 37 21052
2019-01-11 0 0 0 40 20329
2019-01-12 0 0 0 40 22077
2019-01-13 0 0 0 125 28688
2019-01-14 0 1 0 115 29090
2019-01-15 1 1 0 122 26195
2019-01-16 0 2 0 122 26989
2019-01-17 0 1 0 117 27343
2019-01-18 0 0 0 119 24786
2019-01-19 0 0 0 115 25279
2019-01-20 0 0 0 116 26837
2019-01-21 0 0 0 127 28949
2019-01-22 0 0 0 118 31330
2019-01-23 0 0 0 115 30766
2019-01-24 0 1 0 113 29282
2019-01-25 0 0 0 118 29554
2019-01-26 0 0 0 117 25818
2019-01-27 0 1 0 114 31953
2019-01-28 0 0 0 121 29525
2019-01-29 0 1 0 117 32378
2019-01-30 0 0 0 116 35824
2019-01-31 0 1 0 122 31354
December 2018 2 18 2 117 767274
November 2018 4 33 1 134 969759
October 2018 2 65 2 156 766766
September 2018 7 24 0 118 528345
August 2018 4 29 1 115 637056
July 2018 7 29 0 120 533124
June 2018 28 235 6 212 570449
May 2018 41 180 9 109 618888
April 2018 17 88 2 129 675939
March 2018 21 78 4 107 488811
February 2018 20 61 2 104 315939
2018-02-01 0 2 0 91 12958
2018-02-02 2 5 0 92 12982
2018-02-03 0 0 0 83 10124
2018-02-04 1 2 0 77 9063
2018-02-05 2 4 0 78 10253
2018-02-06 3 5 0 89 12081
2018-02-07 0 0 0 93 13497
2018-02-08 1 3 0 85 13709
2018-02-09 2 5 1 88 12896
2018-02-10 1 3 0 87 11646
2018-02-11 0 0 0 88 12017
2018-02-12 0 2 0 36 7712
2018-02-13 1 4 0 34 5937
2018-02-14 1 5 0 83 5680
2018-02-15 0 0 0 83 10402
2018-02-16 0 3 0 104 10768
2018-02-17 0 2 0 99 11471
2018-02-18 0 0 0 88 12862
2018-02-19 0 0 0 86 12801
2018-02-20 0 0 0 88 11152
2018-02-21 2 3 0 91 12275
2018-02-22 1 1 0 95 13178
2018-02-23 1 2 0 88 12539
2018-02-24 0 3 0 94 12221
2018-02-25 0 0 0 87 12661
2018-02-26 0 2 0 83 11879
2018-02-27 0 0 0 94 12525
2018-02-28 2 5 1 92 8650
January 2018 22 60 1 95 383837
December 2017 8 72 0 90 369162
November 2017 10 89 0 129 320857
October 2017 3 64 0 117 442041
2017-10-01 0 2 0 117 14893
2017-10-02 0 4 0 112 13870
2017-10-03 1 6 0 86 10671
2017-10-04 0 1 0 115 12069
2017-10-05 0 1 0 79 6915
2017-10-06 0 1 0 26 5705
2017-10-07 0 3 0 25 7029
2017-10-08 0 1 0 24 7702
2017-10-09 0 0 0 32 6906
2017-10-10 0 2 0 24 7447
2017-10-11 0 2 0 25 4462
2017-10-12 0 0 0 85 8211
2017-10-13 0 4 0 89 11407
2017-10-14 0 2 0 89 11719
2017-10-15 0 1 0 89 11596
2017-10-16 0 0 0 92 20890
2017-10-17 1 14 0 89 32735
2017-10-18 0 0 0 84 33397
2017-10-19 0 0 0 78 32414
2017-10-20 0 1 0 92 36125
2017-10-21 0 0 0 84 34614
2017-10-22 0 1 0 89 26155
2017-10-23 0 4 0 80 10044
2017-10-24 1 3 0 89 10676
2017-10-25 0 3 0 85 9217
2017-10-26 0 0 0 85 9542
2017-10-27 0 4 0 83 10123
2017-10-28 0 2 0 82 9865
2017-10-29 0 0 0 116 9356
2017-10-30 0 2 0 78 8860
2017-10-31 0 0 0 92 7426
September 2017 7 68 2 119 351464
2017-09-01 0 1 0 87 8875
2017-09-02 1 7 0 93 10069
2017-09-03 0 1 0 115 13082
2017-09-04 0 0 0 86 8742
2017-09-05 0 0 0 88 9181
2017-09-06 1 1 0 112 11496
2017-09-07 0 0 0 112 12845
2017-09-08 0 0 0 116 15474
2017-09-09 0 3 0 87 9951
2017-09-10 0 0 0 87 11608
2017-09-11 0 0 0 92 9607
2017-09-12 1 5 1 110 13580
2017-09-13 0 1 0 107 12653
2017-09-14 0 3 0 86 11939
2017-09-15 1 6 0 87 12069
2017-09-16 0 4 0 90 10702
2017-09-17 0 0 0 103 12142
2017-09-18 0 8 0 112 12497
2017-09-19 0 3 0 88 10317
2017-09-20 0 0 0 80 9802
2017-09-21 0 2 0 89 11115
2017-09-22 0 2 0 119 12340
2017-09-23 0 2 0 118 13379
2017-09-24 0 2 0 112 10194
2017-09-25 1 9 0 109 10990
2017-09-26 0 0 0 110 13722
2017-09-27 0 1 0 111 15635
2017-09-28 2 3 0 109 11324
2017-09-29 0 2 1 102 11498
2017-09-30 0 2 0 114 14636
August 2017 4 34 1 150 351128
July 2017 9 84 1 146 534591
June 2017 34 328 8 153 693777
May 2017 42 236 7 112 572508
2017-05-01 1 4 0 104 19633
2017-05-02 3 12 0 98 13863
2017-05-03 4 11 0 106 12674
2017-05-04 1 5 1 104 13329
2017-05-05 0 4 0 106 11322
2017-05-06 0 4 0 104 12726
2017-05-07 0 2 0 97 17760
2017-05-08 1 3 0 107 29338
2017-05-09 0 0 0 102 31201
2017-05-10 1 17 0 107 32614
2017-05-11 1 8 0 103 31348
2017-05-12 2 7 2 104 30319
2017-05-13 1 6 0 104 29881
2017-05-14 2 5 1 104 30381
2017-05-15 1 2 1 112 19822
2017-05-16 1 6 0 100 8840
2017-05-17 0 8 0 100 11971
2017-05-18 0 2 0 108 14560
2017-05-19 1 7 0 102 13009
2017-05-20 0 4 0 108 14818
2017-05-21 2 3 0 104 14935
2017-05-22 5 16 1 100 14587
2017-05-23 1 7 0 100 15515
2017-05-24 2 13 0 102 17285
2017-05-25 1 14 0 96 16436
2017-05-26 1 11 0 99 15046
2017-05-27 2 9 0 98 16266
2017-05-28 1 12 0 97 14624
2017-05-29 1 13 0 107 15693
2017-05-30 3 7 0 105 17076
2017-05-31 3 14 1 101 15636
April 2017 16 141 6 113 449253
March 2017 9 93 2 112 414118
February 2017 13 109 4 179 384332
2017-02-01 0 6 1 78 8288
2017-02-02 1 4 0 91 12814
2017-02-03 1 2 0 96 8617
2017-02-04 2 9 0 86 8239
2017-02-05 0 3 0 92 6596
2017-02-06 1 8 0 88 8174
2017-02-07 1 2 0 86 17122
2017-02-08 1 9 1 92 19998
2017-02-09 0 6 0 97 19823
2017-02-10 0 1 0 91 11575
2017-02-11 1 3 0 88 6652
2017-02-12 0 4 0 86 6404
2017-02-13 0 2 1 94 12966
2017-02-14 1 6 0 101 14449
2017-02-15 2 8 0 91 11740
2017-02-16 2 9 1 93 12049
2017-02-17 0 2 0 74 6662
2017-02-18 0 0 0 72 6742
2017-02-19 0 4 0 75 6963
2017-02-20 0 4 0 67 14494
2017-02-21 0 2 0 93 18465
2017-02-22 0 7 0 91 17335
2017-02-23 0 3 0 97 39250
2017-02-24 0 3 0 94 26211
2017-02-25 0 2 0 179 17654
2017-02-26 0 0 0 98 16508
2017-02-27 0 0 0 98 11948
2017-02-28 0 0 0 116 16594
January 2017 12 105 0 122 316193
December 2016 10 78 2 119 348125
November 2016 10 90 1 108 332938
October 2016 11 75 1 134 391970
September 2016 9 35 1 122 317034
August 2016 9 62 1 128 286636
July 2016 13 81 1 88 331761
June 2016 64 706 23 91 564120
May 2016 54 665 13 84 404340
April 2016 22 266 4 91 254151
March 2016 24 211 3 71 280283
February 2016 22 153 1 76 471338
January 2016 15 238 1 86 358296
December 2015 8 150 2 79 286990
2015-12-01 1 14 0 32 8959
2015-12-02 1 6 0 34 9711
2015-12-03 0 5 0 25 7423
2015-12-04 0 0 0 24 4345
2015-12-05 0 1 1 23 4048
2015-12-06 0 1 0 27 5726
2015-12-07 0 3 0 28 6093
2015-12-08 0 10 0 30 7270
2015-12-09 0 2 0 26 8883
2015-12-10 0 2 0 27 6572
2015-12-11 0 0 0 27 7308
2015-12-12 0 1 0 26 7031
2015-12-13 0 0 0 23 5069
2015-12-14 1 4 1 27 4821
2015-12-15 0 7 0 25 6342
2015-12-16 1 22 0 26 12493
2015-12-17 0 6 0 32 11174
2015-12-18 1 7 0 26 13675
2015-12-19 0 6 0 28 12401
2015-12-20 0 1 0 27 12719
2015-12-21 0 1 0 27 18086
2015-12-22 2 12 0 30 15064
2015-12-23 0 6 0 27 8396
2015-12-24 0 5 0 48 5886
2015-12-25 0 1 0 25 15501
2015-12-26 0 4 0 29 11944
2015-12-27 0 5 0 30 11636
2015-12-28 0 6 0 24 10935
2015-12-29 0 9 0 26 9131
2015-12-30 0 1 0 28 8462
2015-12-31 1 2 0 79 9886
November 2015 10 119 1 40 263440
October 2015 13 216 1 87 342481
2015-10-01 3 32 0 52 8043
2015-10-02 1 10 0 36 23380
2015-10-03 0 12 0 26 28841
2015-10-04 1 14 0 25 25513
2015-10-05 0 12 0 39 14435
2015-10-06 1 11 0 24 9559
2015-10-07 0 3 0 24 6069
2015-10-08 0 5 0 24 9529
2015-10-09 1 2 0 23 6509
2015-10-10 0 10 0 36 10208
2015-10-11 0 4 0 25 9654
2015-10-12 0 4 0 79 13164
2015-10-13 1 26 0 32 11492
2015-10-14 0 10 0 87 12241
2015-10-15 1 11 0 29 8127
2015-10-16 0 2 0 70 8519
2015-10-17 0 3 0 68 8498
2015-10-18 0 2 0 71 9175
2015-10-19 0 0 0 25 9659
2015-10-20 2 7 1 33 15964
2015-10-21 0 0 0 33 10989
2015-10-22 0 9 0 37 11318
2015-10-23 0 1 0 24 10201
2015-10-24 0 1 0 28 8602
2015-10-25 0 3 0 23 5897
2015-10-26 0 2 0 50 6868
2015-10-27 0 0 0 47 8717
2015-10-28 0 5 0 21 9181
2015-10-29 0 5 0 52 8283
2015-10-30 1 7 0 29 6885
2015-10-31 1 3 0 27 6961
September 2015 20 129 1 82 206150
August 2015 17 108 0 43 214529
July 2015 17 157 3 45 178210
June 2015 62 594 15 56 190065
May 2015 58 500 22 40 257693
April 2015 41 352 6 32 197511
March 2015 15 172 2 412 345028
February 2015 31 204 7 35 217346
January 2015 18 172 1 854 333803
December 2014 37 221 2 41 236362
2014-12-01 3 10 0 34 6510
2014-12-02 1 5 0 25 6125
2014-12-03 1 12 0 31 6173
2014-12-04 0 1 0 31 7385
2014-12-05 1 4 0 26 7728
2014-12-06 2 4 1 32 7174
2014-12-07 1 10 0 33 7011
2014-12-08 0 11 0 35 8557
2014-12-09 1 6 0 38 7127
2014-12-10 1 5 0 32 7575
2014-12-11 1 8 0 29 6612
2014-12-12 2 11 0 32 4906
2014-12-13 0 6 0 31 6208
2014-12-14 0 5 0 37 6721
2014-12-15 2 8 0 30 6559
2014-12-16 3 9 0 31 6667
2014-12-17 3 22 0 33 6271
2014-12-18 2 8 0 32 7600
2014-12-19 0 6 0 31 7370
2014-12-20 3 5 0 34 8302
2014-12-21 1 4 0 30 7532
2014-12-22 2 7 0 28 8065
2014-12-23 0 2 0 28 7285
2014-12-24 2 13 1 26 8488
2014-12-25 1 12 0 41 10332
2014-12-26 0 4 0 33 9730
2014-12-27 0 1 0 40 10172
2014-12-28 1 3 0 33 7496
2014-12-29 2 10 0 30 9060
2014-12-30 0 4 0 31 8556
2014-12-31 1 5 0 27 11065
November 2014 19 121 1 61 214352
2014-11-01 1 4 0 39 5958
2014-11-02 0 0 0 29 6611
2014-11-03 1 4 0 29 7104
2014-11-04 0 0 0 32 6686
2014-11-05 0 2 0 33 7450
2014-11-06 0 3 0 26 7183
2014-11-07 1 6 0 22 6129
2014-11-08 0 2 0 25 5472
2014-11-09 1 7 0 30 5801
2014-11-10 0 1 0 34 6655
2014-11-11 0 1 0 32 5800
2014-11-12 0 1 0 34 6170
2014-11-13 0 0 0 29 5540
2014-11-14 1 3 0 29 5919
2014-11-15 0 1 0 34 6084
2014-11-16 0 0 0 27 6233
2014-11-17 0 2 0 31 8381
2014-11-18 1 1 0 32 6639
2014-11-19 3 15 0 24 4744
2014-11-20 1 6 0 32 8712
2014-11-21 1 6 0 29 8527
2014-11-22 0 0 0 29 8082
2014-11-23 0 3 0 30 10121
2014-11-24 0 3 0 32 6435
2014-11-25 3 15 0 38 12316
2014-11-26 1 11 0 34 9417
2014-11-27 1 9 0 61 8541
2014-11-28 2 10 1 38 8557
2014-11-29 0 4 0 32 7034
2014-11-30 1 1 0 33 6051
October 2014 23 153 4 39 206873
September 2014 14 74 1 37 182018
August 2014 9 115 2 39 167938
2014-08-01 0 5 0 36 5862
2014-08-02 1 6 0 30 3553
2014-08-03 1 6 0 27 6408
2014-08-04 0 6 0 30 4923
2014-08-05 1 5 0 24 4390
2014-08-06 0 3 0 29 5284
2014-08-07 1 4 0 26 3879
2014-08-08 0 2 0 28 4354
2014-08-09 0 5 0 31 4688
2014-08-10 0 0 0 34 4642
2014-08-11 1 4 0 39 6169
2014-08-12 1 5 0 32 4692
2014-08-13 1 6 0 35 4783
2014-08-14 0 8 2 33 4852
2014-08-15 0 6 0 37 5227
2014-08-16 0 4 0 35 5405
2014-08-17 0 1 0 34 5202
2014-08-18 0 2 0 35 5466
2014-08-19 1 2 0 35 5989
2014-08-20 0 2 0 30 5207
2014-08-21 0 4 0 30 5602
2014-08-22 0 1 0 34 5510
2014-08-23 0 1 0 34 5513
2014-08-24 0 1 0 29 5834
2014-08-25 0 0 0 37 4334
2014-08-26 0 4 0 35 5765
