Grid positions for 65th 24 hours of Le Mans 15th June 1997


Grid

(Remember to shift your window to the right for more details.)

Outside row

Pole -  07 03 13 10 08 04 09 05 15 14 23 52 41 39 46 45 62 67 74 66 84 75 80 79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25 22 42 26 27 21 30 44 32 33 43 29 49 28 55 54 61 77 63 60 73 78 70 64

Inside row 

( * = Will start the race in the car. )

Car	Drivers						Type		Time	 Speed(kmh)

7	*M.ALBORETO(I)/S.JOHANSSON(S)			Joest Porsche	3:41.581 220.958
	T.KRISTENSEN(DK)
25	HJ.STUCK(D)/T.BOUTSEN(B)/*B.WOLLEK(F)		Porsche GT1	3:43.363 219.195
22	R.PATRESE(I)/*E.VAN DE POELE(B)/A.SUZUKI(J)	Nissan R 390	3:44.324 217.287
42	*JJ.LEHTO(SF)/S.SOPER(GB)/N.PIQUET(BR)		McLaren F1-GTR	3:45.402 217.212
26	*E.COLLARD(F)/R.KELLENERS(D)/Y.DALMAS(F)		Porsche GT1	3:45.490 217.127
27	*PL.MARTINI/C.PESCATORI(I)/A.HERMANN(BR)		Porsche GT1	3:45.913 216.721
21	*M.BRUNDLE(GB)/J.MULLER(D)/W.TAYLOR(USA)		Nissan R 390	3:46.228 216.419
30	*C.BOUCHUT(F)/A.EVANS(USA)/B.GACHOT(B)		Porsche GT1	3:46.389 216.265
3	G.MORETTI(I)/*D.THEYS(B)/M.PAPIS(I)		Ferrari		3:46.431 216.225
44	A.NAKAYA/*K.TSUCHIYA(J)/GP.AYLES(GB)		McLaren F1-GTR	3:47.108 215.580
32	S.ORTELLI(F)/*A.MCNISH(GB)/K.WENLDINGER(A)	Porsche GT1	3:47.314 215.385
33	P.LAMY(P)/*A.HAHNE(D)/P.GOUESLARD(F)		Porsche GT1	3:47.428 215.277
13	*D.COTTAZ/J.POLICAND(F)/M.GOOSSENS(B)		Courage C41	3:47.662 215.056
23	*K.HOSHINO(J)/E.COMAS(F)/M.KAGEYAMA(J)		Nissan R 390	3:47.745 214.977
10	*F.EKBLOM(S)/JL.RICCI(F)/J.P.LIBERT(B)		Courage		3:48.011 214.726
43	*P.KOX(NL)/R.RAVAGLIA(I)/E.HELARY(F)		McLaren F1-GTR	3:48.057 214.683
52	*F.LAGORCE/E.BERNARD/JC.BOULLION(F)		Panoz GTR	3:48.123 214.621
29	J.VON GARTZEN(D)/O.THEVENIN(F)/*A.FERTE(F)	Porsche GT1	3:48.341 214.416
41	JM.GOUNON/*PH.RAPHANEL(F)/O.OLOFSSON(S)		McLaren F1-GTR	3:48.369 214.390
49	*J.LAMMERS/M.HEZEMANS/S.GRAU(D)			Lotus GT1	3:48.395 214.365
8	H.PESCAROLO/JP.BELLOC/*E.CLERICO(F)		Courage		3:48.651 214.125
39	*R.BELLM/A.GILBERT SCOTT(GB)/M.SEKIYA(J)		McLaren F1-GTR	3:48.665 214.112
28	F.KONRAD(A)/*M.BALDI(I)/R.NEARN(GB)		Porsche GT1	3:49.465 213.366
46	*J.BAILEY(GB)/T.ERDOS(BR)/M.SKAIFE(A)		Lister Storm 	3:49.563 213.275
55	*D.BRABHAM(A)/P.McCARTHY(GB)/D.BUNDY(USA)	Panoz GTR	3:49.699 213.149
45	*G.LEES/T.NEEDELL(GB)/G.FOUCHE(ZA)		Lister Storm 	3:50.398 212.502
54	*A.WALLACE/J.WEAVER(GB)/B.LEITZINGER(USA)	Panoz GTR	3:50.852 212.084
4	*M.FERTE(F)/A.CAMPOS(E)/C.NEARBURG(USA)		Ferrari		3:51.092 211.864
9	M.ANDRETTI(USA)/*Mario ANDRETTI(USA)		Courage		3:51.378 211.602
	O.GROUILLARD(F)
5	*JT.SALDANA(E)/C.ROSENBLAD(S)			Kremer Porsche	3:55.981 207.474
	J.LASSIG(D)
15	Y.TERADA(J)/J.DOWNING(USA)/*F.FREON(F)		Mazda		3:56.122 207.350
14	*H.TOIVONEN(SF)/E.SALAZAR(RCH)			BRM Nissan	3:56.734 206.814
	J.PAREJA(E) 
62	*T.ARCHER(USA)/S.AYARI(F)/M.DUEZ(MC)		Viper GTS-R	4:04.589 200.173
61	*Ph.GACHE/O.BERETTA(MC)/D.DUPUY(F)		Viper GTS-R	4:04.654 200.119
67	*S.SALEEN(USA)/P.COBB(USA)/C.PALAU(E)		Mustang		4:06.922 198.281
77	JL.CHEREAU/J.LECONTE/*JP.JARIER(F)		Porsche GT2	4:07.137 198.109
74	A.AHRLE(D)/A.PILGRIM(USA)/*B.EICHMANN(CH)	Porsche GT2	4:07.153 198.096
63	*J.BELL(GB)/P.YVER(F)/J.MORTON(USA)		Viper GTS-R	4:08.081 197.355
66	P.LLOYD(GB)/D.WARNOCK/*R.SCHIRLE(GB)		Mustang		4:09.801 195.996
60 	*A.COPPELLI/R.AUGUSTA(I)/E.GRAHAM(F)		Corvette LM GT2	4:10.048 195.802
84	*E.CALDERARI/L.BRYNER(CH)/A.ZADRA(I)		Porsche	GT2	4:10.094 195.766
73	*MM.BREYNER/TM.BREYNER/PM.BREYNER(P)		Porsche GT2	4:10.479 195.465
75	*P.BOURDAIS(F)/P.KITCHAK(USA)/A.LARARESENDE(BR)	Porsche GT2	4:10.903 195.135
78	*M.NEUGARTEN(MC)/G.MARTINOLLE(F)/C.LAGNIEZ(F)	Porsche GT2	4:11.134 194.956
80	*C.HURTGEN(D)/H.PRICE/J.ROBINSON(GB)		Porsche	GT2	4:11.630 194.571
70	*C.EUSER(NL)/T.SUZUKI(J)/H.BECKER(D)		Marcos LM 600	4:11.904 194.360
79	T.SEILLER(CH)/L.SCHUMACHER(USA)/*M.LIGONNET(F)	Porsche GT2	4:11.911 194.354
64	J.HUGENHOLTZ(NL)/*J.NURMINEN(SF)/C.GLEASON(USA)	Viper GTS-R	4:12.696 193.751

Copyright© 1997 Club Arnage The Unofficial Guide

Return to main index page
Return to '97 index page